ご利用料金
- HOME
- > ご利用料金
施設の予約や会員登録の方法は、「ご利用方法」ページをご参照ください。
価格表
一般価格 単位:円(税込)
1時間 | 1日 | 1か月 | ||
---|---|---|---|---|
オープンスペース | 410 | 2,040 | 26,490 | 1人につき |
コワーキングスペース(個人ブース) | 620 | 3,060 | 39,730 | 1人につき |
セミナールーム | お電話にてお問い合わせください。(0743-71-6234) | |||
オフィスルーム1 | 1,530 | 9,170 | 119,170 | 1室につき |
オフィスルーム2・3 | 1,130 | 6,730 | 87,390 | 1室につき |
オフィスルーム4-7 | 820 | 4,890 | 63,560 | 1室につき |
市民・会員価格 単位:円(税込)
1時間 | 1日 | 1か月 | ||
---|---|---|---|---|
オープンスペース | 330 | 1,630 | 21,190 | 1人につき |
コワーキングスペース(個人ブース) | 490 | 2,450 | 31,780 | 1人につき |
セミナールーム | お電話にてお問い合わせください。(0743-71-6234) | |||
オフィスルーム1 | 1,230 | 7,340 | 95,340 | 1室につき |
オフィスルーム2・3 | 900 | 5,380 | 69,920 | 1室につき |
オフィスルーム4-7 | 660 | 3,920 | 50,850 | 1室につき |
起業価格 単位:円(税込)
1時間 | 1日 | 1か月 | ||
---|---|---|---|---|
オープンスペース | 330 | 1,630 | 21,190 | 1人につき |
コワーキングスペース(個人ブース) | 490 | 2,450 | 31,780 | 1人につき |
セミナールーム | お電話にてお問い合わせください。(0743-71-6234) | |||
オフィスルーム1 | 920 | 4,400 | 57,200 | 1室につき |
オフィスルーム2・3 | 680 | 3,230 | 41,960 | 1室につき |
オフィスルーム4-7 | 490 | 2,360 | 30,520 | 1室につき |
住所貸し 単位:円(税込)
1か月 | |
---|---|
住所貸し+郵便ポスト | 4,070 |
- オープンスペース・個人ブース・オフィスルームを業務拠点として月額利用いただく場合は月額金額内に上記住所貸しサービスを含みます
また、オープンスペース・個人ブース・オフィスルームを業務拠点として長期で月額ご利用の際はご利用期間中に限り住所登記も可能です
印刷料金 単位:円(税込)
1枚 | |
---|---|
モノクロ印刷 | 5 (10枚まで無料 A3まで対応) |
カラー印刷 | 20 (A3まで対応) |
大判モノクロ印刷 | 1,000 (A1サイズ) |
大判カラー印刷 | 1,500 (A1サイズ) |
モノクロコピー | 5 (A3まで対応) |
カラーコピー | 20 (A3まで対応) |
- 上記、印刷・コピーは施設利用時にご利用可能です
付帯設備 単位:円(税込)
1時間 | 1日 | |
---|---|---|
プロジェクター | – | 1,020 (月契約者は無料) |
テレプレゼンスロボット | – | 2,040 (月契約者は無料) |
クロマキー撮影機材 | 5,090 | – |